|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | QIANCHUAN |
| মডেল নম্বার: | ISX15 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10PCS |
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| OE: | 3680579 3680580 3680581 | শর্ত: | জেনুইন এবং নতুন |
| ওয়ারেন্টি সেবা পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, খুচরা যন্ত্রাংশ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3680581 ক্যাম বুশ,3680580 ক্যাম বুশ,আইএসএক্স১৫ ক্যাম বুশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
| ইঞ্জিন নম্বর | আইএসএক্স ১৫ |
| পার্ট নং | 3680579 3680580 3680581 |
| উপাদান | তামা |
| গুণমান | উচ্চ পারফরম্যান্স |
আমরা নিম্নলিখিত আইটেম এবং মডেল অফার করতে পারেনঃ
1. সিরিজ
| খননকারীর ধরন | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | ট্রাভেল মোটর |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | ভিআরডি৬৩ | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | এসবিএস৮০ | SG04 | E312CXM |
| E200B ((নতুন) | এপি ১২ | SG08 | |
| E320/E320V2 | এপি ১২ | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| ই৪৫০ | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2কোমাটসু/পিসি সিরিজ;
| খননকারীর ধরন | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | ড্রাইভ মোটর |
| পিসি২৫/৩০ | A10V17 | ||
| PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| পিসি৪৫/৫৫ | A10V28 | ||
| পিসি৬০-৩/৫ | এইচপিভি ৩৫ | GM08 | |
| পিসি৬০-৬ | এইচপিভি ৩৫ | ||
| পিসি৬০-৭ | এইচপিভি ৭৫ | GM09 | |
| PC100-3/5 | এইচপিভি ৫৫ | ||
| পিসি১২০-৩ | এইচপিভি ৫৫ | GM17 | |
| পিসি১২০-৫ | এইচপিভি ৫৫ | GM17 | |
| পিসি১২০-৬ | এইচপিভি ৯৫ | এম২এক্স৬৩ | GM18 |
| পিসি২০০-১/২ | KPV90 | KMF90 | |
| PC200-3/5 | এইচপিভি ৯০ | ||
| পিসি২০০-৬/৭ | এইচপিভি ৯৫ | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | এইচপিভি ১৬০ | ||
| পিসি৩০০-৬ | এইচপিভি ১৩২ | ||
| পিসি৩৬০-৭ | এইচপিভি ১৭৫ | ||
| পিসি৪৫০ | এইচপিভি ১৮৯ | ||
| PC130-7 | GM18 |
| খননকারীর ধরন | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | ড্রাইভ মোটর |
| SK03 | এনভিকে৪৫ | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| এস কে ৬০ | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| এস কে ৬০-১ | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| এস কে ৬০-৫ | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| এস কে ৬০-৭ | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | এম২এক্স৬৩ | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | এম২এক্স৬৩ | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 ((ব্যাটারি ভালভ সহ নিয়ন্ত্রক) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | পিভিবি-৩বি-৬০ | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন