|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | ঝেংজিয়াং চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | QIANCHUAN |
| মডেল নম্বার: | 9074892 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| OE: | 9074892 | অবস্থা: | আসল এবং নতুন |
| মোড়ক: | 90*40*50CM | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | QSX15 ক্যামশ্যাফ্ট বুশ,4026423 ক্যাম বুশ,ক্যামশ্যাফ্ট বুশ 3680580 |
||
পণ্যের বর্ণনা
TEM কপার ডিজেল ইঞ্জিন বিয়ারিং কামিন্স আইএসএক্স বিয়ারিং 4026423 3680580 368058 প্রধান এবং কন রড বিয়ারিং
| ইঞ্জিন সংখ্যা | ISX15 |
| অংশ নং | 4026423/3680580/ 368058 |
| উপাদান | তামা |
| গুণমান | উচ্চ পারদর্শিতা |
| QSX15 | প্রধান ভারবহন সেট, খোঁচা ওয়াশার সঙ্গে | 3800298 | সিইউ | 18 |
| প্রধান ভারবহন সেট, খোঁচা ওয়াশার সঙ্গে | 4089845 | সিইউ | 18 | |
| প্রধান ভারবহন সেট, খোঁচা ওয়াশার সঙ্গে | 4089846 | সিইউ | 18 | |
| প্রধান ভারবহন সেট, খোঁচা ওয়াশার সঙ্গে | 4089847 | সিইউ | 18 | |
| কন রড ভারবহন | 4089405 | সিইউ | 12 | |
| কন রড ভারবহন | 4090016 | সিইউ | 12 | |
| কন রড ভারবহন | 4090017 | সিইউ | 12 | |
| কন রড ভারবহন | 4090018 | সিইউ | 12 | |
| থ্রাস্ট ওয়াশার | 3680202 | এ.এল | 4 | |
| কন রড বুশিং | 2882581 | সিইউ | 12 | |
| ক্যামশ্যাফ্ট বুশিং | 4026423/3680580/ 368058 |
সিইউ | 7/4/3 |
আমরা এই আইটেম এবং মডেল অফার করতে পারেন:
1. ক্যাট সিরিজ
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | ভ্রমণ মোটর |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B(পুরাতন) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B(নতুন) | AP12 | SG08 | |
| E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. কোমাটসু/পিসি সিরিজ;
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | মোটর চালান |
| PC25/30 | A10V17 | ||
| PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| PC45/55 | A10V28 | ||
| PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
| PC60-6 | HPV35 | ||
| PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
| PC100-3/5 | HPV55 | ||
| PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
| PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
| PC200-3/5 | HPV90 | ||
| PC200-6/7 | HPV95 | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | HPV160 | ||
| PC300-6 | HPV132 | ||
| PC360-7 | HPV175 | ||
| PC450 | HPV189 | ||
| PC130-7 | GM18 |
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | রোটারি মোটর | মোটর চালান |
| SK03 | NVK45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (ব্যাটারি ভালভ সহ নিয়ন্ত্রক) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন