|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | পণ্যের নাম:: | খননকারী 12.7*18.8*6 এর জন্য ফ্রেমওয়ার্ক হাইড্রোলিক রাবার তেল সীল |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার PU NBR কার্বন | রঙ: | ছবির রঙ |
| আবেদন: | শিল্প | উৎপাদন সময়: | 5-7 দিন |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের | প্রকার: | সিলিং ফালা |
| সুবিধা: | দীর্ঘ কর্মজীবন | গুণমান: | উচ্চতর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক রাবার তেল সীল,জলবাহী পাম্প সীল কিট AW9063E,রাবার তেল সীল AW9063E |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | 4D95 6D95 AW9063E |
| উপাদান | এনবিআর |
| MOQ | 10 পিসি/ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করুন |
| নমুনা | উপলব্ধ, উপলব্ধ |
| ব্যবহার | হুইললোডার Komatsu অংশ |
| বৈশিষ্ট্য | তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, টেকসই, সিলিং কর্মক্ষমতা, উত্পাদন |
| লোড হচ্ছে পোর্ট | হুয়াংপু বন্দর, চীন |
| আসল জায়গা | গুয়াংডং প্রদেশ, চীন |
| পরিবহন উপায় | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি ইত্যাদি) |
| ওএম | পাওয়া যায় |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম | হুইললোডার কোমাতসু |
| আবেদন | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খামার, খুচরা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির |
| শিপিং ওজন (কেজি) | 0.16 |
| ডেলিভারি সময় | আপনার আমানত পাওয়ার পরে 5-15 দিনের মধ্যে |
FAQ
প্রশ্নঃ আমি কি আপনার পণ্যের দাম পেতে পারি?
একটি: স্বাগতম.আমাদের এখানে একটি ইমেল পাঠাতে নির্দ্বিধায় অনুগ্রহ করে.আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের উত্তর পাবেন।
প্রশ্নঃ আপনি কি সমাপ্ত পণ্য পরিদর্শন করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, উৎপাদনের প্রতিটি ধাপ এবং সমাপ্ত পণ্য শিপিংয়ের আগে QC বিভাগ দ্বারা পরিদর্শন করা হবে।
আপনার বার্তা লিখুন